Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Características
Especificación
Capacidad máxima (Emax) | t | 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150 | 220.330 |
Salida nominal (NC) | mV/V | 2,85 ± 0,015 | |
Exactitud | ±%FS | 0,1 | 0,2 |
Número máximo de intervalos (nLC) | - | 3000 | |
Arrastramiento (30 minutos) | ±%FS | 0,02 | |
Equilibrio cero | ±%FS | 1 | |
Efecto de temperatura sobre el equilibrio cero (TCO) | ±%FS/10°C | 0,02 | |
Efecto de temperatura sobre la sensibilidad (palmo del TC) | ±%FS/10°C | 0,02 | |
Sobrecarga segura | %FS | 150 | |
Última sobrecarga | %FS | 200 | |
Gama de temperaturas nominal | °C | -10… + 40 | |
Gama de temperaturas de funcionamiento | °C | - 30… + 70 | |
Impedancia de entrada | Ω | ± 1450 10 | |
Impedancia de salida | Ω | ± 1402 5 | |
Impedancia del aislamiento | MΩ | ≥ 5000 | |
Excitación recomendada | V DC/AC | 10 -12 | |
Máximo de la excitación | V DC/AC | 15 | |
Material | - | Acero de aleación | |
Clase de la protección | - | IP68 | |
Cable | - |
Longitud: el 12m para 10-33t; el 16m para 47-330t; o modifique la longitud para requisitos particulares especial a la orden; Diámetro: Φ 6m m |
Conexión
La célula de carga se proporciona un cable protegido de 4 o 6 conductores. El escudo será conectado o no conectado con la célula de carga según la preferencia del cliente.
Dimensión
Unidad de la dimensión: milímetro
Capacidad (t) | A | B | C | H | J | K |
10, 15, 22 | Ф75 | Ф30 | Ф75 | 50 | 7 | 6,5 |
33 | Ф95 | Ф40 | Ф95 | 65 | 7 | 10 |
47 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 75 | 7 | 14 |
68 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 85 | 7 | 14 |
100 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 90 | 7 | 16 |
150 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 100 | 7 | 16 |
220 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 130 | 10 | 24 |
330 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 145 | 10 | 24 |
Accesorios
Modelo accesorio: mecanografíe el montaje de b
Notas:
El montaje es opcional en su orden, si usted lo necesita, enumera por favor hacia fuera en su investigación y lo ordena.
Unidad de la dimensión: milímetro
Capacidad (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
10, 15, 22 | Ф45 | Ф55 | Ф80 | Ф100 | Ф75 | 20 | 10 | 95 | Ф11.5 |
33 | Ф58 | Ф68 | Ф95 | Ф120 | Ф95 | 25 | 12 | 120 | Ф13 |
47 | Ф80 | Ф92 | Ф130 | Ф170 | Ф130 | 30 | 20 | 140 | Ф11.5 |
68 | Ф80 | Ф92 | Ф130 | Ф170 | Ф130 | 30 | 20 | 150 | Ф11.5 |
100 | Ф100 | Ф110 | Ф150 | Ф200 | Ф150 | 40 | 22 | 177 | Ф25 |
150 | Ф100 | Ф110 | Ф150 | Ф200 | Ф150 | 40 | 22 | 187 | Ф25 |
220 | Ф160 | Ф170 | Ф250 | Ф320 | Ф225 | 40 | 30 | 235 | Ф25 |
330 | Ф160 | Ф170 | Ф250 | Ф320 | Ф225 | 40 | 30 | 250 | Ф25 |