|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: Tipo portátil escala de OCS-M de la grúa
Características
Colores opcionales
![]()
Dimensiones
![]()
| Max.Cap (kilogramo) |
A milímetro |
B milímetro |
C milímetro |
L milímetro |
N.W (kilogramo) |
| 100kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4.1kg |
| 200kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4.1kg |
| 300kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4.1kg |
| 500kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.3kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.3kg |
Funciones
| Cero | Expediente de la alarma de la sobrecarga |
| Vicia | Calibración de Digitaces |
| Control | corrección de las linearidades 3-point |
| Interruptor de la resolución | Interruptor de la unidad |
| Supervisión de la batería | Sistema de la aceleración de la gravedad |
Especificaciones
| Clase de la exactitud | OIML III |
| Gama de la vicia | 100%F.S. |
| Gama cero | 4%F.S. |
| Sobrecarga segura | 120%F.S. |
| Última sobrecarga | 400%F.S. |
| Alarma de la sobrecarga | 100%F.S.+9e |
| Batería | 6V/5Ah |
| Adaptador | DC9V |
| Vida de batería | >80h |
| Gama de temperaturas | -10℃~40℃ |
Accesorios estándar
![]()