|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: Tipo resistente escala de OCS-Z de la grúa
Características
Dimensiones
![]()
| Max.Cap (t) |
A milímetro |
B milímetro |
C milímetro |
L milímetro |
N.W (kilogramo) |
| 10t | 105 | 140 | 70 | 850 | 60kg |
| 15t | 140 | 160 | 75 | 900 | 80kg |
| 20t | 150 | 180 | 80 | 950 | 95kg |
| 30t | 165 | 215 | 90 | 1120 | 165kg |
| 50t | 180 | 235 | 105 | 1350 | 395kg |
Funciones
| Cero | Expediente de la alarma de la sobrecarga |
| Vicia | Calibración de Digitaces |
| Control | corrección de las linearidades 3-point |
| Interruptor de la resolución | Interruptor de la unidad |
| Supervisión de la batería | Sistema de la aceleración de la gravedad |
Especificaciones
| Clase de la exactitud | OIML III |
| Gama de la vicia | 100%F.S. |
| Gama cero | 4%F.S. |
| Sobrecarga segura | 120%F.S. |
| Última sobrecarga | 400%F.S. |
| Alarma de la sobrecarga | 100%F.S.+9e |
| Batería | 6V/10Ah |
| Adaptador | DC9V |
| Vida de batería | >80h |
| Gama de temperaturas | -10℃~40℃ |
Accesorios estándar
![]()
Accesorios opcionales
![]()